经学生自主申报,学院组织相关评审专家评审,2024年度威尼斯wns8885566大学生创新大赛(原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛)院级评审结果如下:
项目名称 | 平均分 | 排序 |
蓝色深海领航员——金枪鱼远洋捕捞的智能化策略与创新技术应用平台 | 91.67 | 1 |
水知盘“种”餐——人工智能“耕”续智慧乡村数字化合作社水-能-粮-碳协同发展 | 90.67 | 2 |
美美“渔”共—精准服务武昌鱼养殖先行者 | 90.00 | 3 |
江鱼科技 | 89.00 | 4 |
速餐达—一体式校园自动巡航送餐车 | 86.33 | 5 |
ERUD深度学习平台 | 86.00 | 6 |
“涡”藏玄机:基于人工智能的中尺度涡轨迹预测与渔场关联性分析系统 | 84.00 | 7 |
居安思未——一站式居家智慧养老服务平台 | 83.67 | 8 |
基于深度学习的果园苹果视觉智能识别系统 | 83.00 | 9 |
LandscapeTran——基于CycleGAN的山水画风迁移平台 | 82.00 | 10 |
基于AIGC的Polaris智能小助手 | 81.67 | 11 |
中国内陆湖泊时空遥感云平台 | 81.67 | 12 |
AI LAB:可配置的数据可视化实验室 | 80.67 | 13 |
无界飞迹-无人机飞行轨迹管理平台 | 80.67 | 14 |
智慧中小型桥梁监测系统 | 80.00 | 15 |
朗空视觉 | 79.33 | 16 |
艺算智影 | 77.00 | 17 |
基于AI计算机视觉的生鲜食品新鲜度检测研究 | 76.67 | 18 |
基于数据可视化的海洋信息数字化展示平台 | 76.67 | 19 |
深蓝感知科技有限公司(面向水下目标信息感知的多任务融合模型制造) | 76.33 | 20 |
基于时空信息融合的PM2.5浓度的深度学习预测 | 76.00 | 21 |
基于人工智能的光诱捕捞灯光合理碳排放方法研究 | 75.33 | 22 |
北斗溯源系统 | 75.00 | 23 |
塑料海洋探险家 | 75.00 | 24 |
智渔明珠 | 74.67 | 25 |
中华古都文化寻觅 | 74.67 | 26 |
利用深度学习的水稻生长期的智能识别与监测 | 74.33 | 27 |
基于Web GIS的智慧校园交通系统 | 72.33 | 28 |
基于多源数据的珊瑚礁白化分析与可视化探索 | 72.00 | 29 |
“食客”饮食新纪元 | 71.00 | 30 |
河流水质及其影响因素可视化 | 69.00 | 31 |
基于人工智能技术挖掘潜在降血压肽的方法及初步应用 | 68.67 | 32 |
小丑鱼迹--小丑鱼养殖规划交流一体化网络平 | 66.67 | 33 |
绿源视界 | 65.00 | 34 |
中华优秀传统文化娱乐性体验馆——以瓷器书画为文化元素 | 65.00 | 35 |
广告受众定位智能平台 | 64.00 | 36 |
旅游景点人数预测及信息智能一体化的移动开发 | 58.33 | 37 |
水下环境图像处理模块的研究与设计 | 57.33 | 38 |
数字中国村――基于乡村振兴的智慧乡村服务平台 | 55.33 | 39 |
海螺——校友交流平台 | 55.00 | 40 |
南海珊瑚礁生态系统知识图谱构建及查询系统 | 54.33 | 41 |
智能速诊AI助明+乌米提·乌买尔江 | 54.00 | 42 |
基于机器学习的长江鱼类识别算法的研究 | 50.67 | 43 |
基于机器学习的可溶性药物性质预测及探究 | 50.33 | 44 |
全鱼“验”--基于AI和AR的鱼识别技术 | 49.33 | 45 |
心灵潮汐--基于unity引擎以及MCTS算法实现的海洋保护类卡牌游戏 | 48.33 | 46 |
像素风格虚拟校园全景构建及3D模型展示 | 45.00 | 47 |
知慧行者- -基于OpenHarmony的人机交互软硬件一体系统 | 42.67 | 48 |
基于人机交互的风格化数字校园 | 39.33 | 49 |
震害与救援视界 | 33.33 | 50 |
研究生学业跟踪管理系统 | 30.00 | 51 |
基于计算机视觉对健身动作标准性的指正 | 13.33 | 52 |
校园元宇宙之数字孪生校园的构建 | 13.33 | 53 |
基于机器学习的跑步姿态评估与指导系统 | 6.67 | 54 |
震后无人机图像AI识别及应用 | 3.33 | 55 |
根据校教务处下发指标,拟推荐排序1-7位项目报校级参赛,特此公示。
公示期为2024年6月7日-6月11日,公示期间对以上结果有异议的,请向学院张老师(文科楼A306/61900612)或袁老师反馈(文科楼A305)。
威尼斯wns8885566
2024年6月7日