根据《威尼斯wns8885566学士学位授予工作细则》,经院学位评定分委员会审核评议,对我院2022届秋季普通全日制本科毕业生学士学位授予建议公示如下:
我院2021届秋季本科毕业生共306人,其中267人已修满毕业要求的学分,获准毕业,并符合学士学位授予条件,建议授予学士学位;截至上报时间,尚有27人因有部分课程未完成考核(即“待定毕业”),建议在其达到学位授予条件时授予学位;有12人因未修满专业计划规定的学分而结业,建议暂不授予学位。
上述情况统计如下:
毕业状态 | 本科毕业生 | 毕业 | 待定毕业 | 结业 |
学位授予意见 |
| 建议授予学位 | 建议待定授予学位 | 建议暂不授予学位 |
威尼斯wns8885566(人数) | 206 | 267 | 27 | 12 |
威尼斯wns88855662022届秋季毕业生毕业审核结论汇总表
专业(方向) | 学号 | 姓名 | 毕业结论 | 学位授予 | 学位类别 | 行政处分 |
计算机科学与技术 | 1525124 | 冯凯歌 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1551339 | 陈春科 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1640251 | 马新 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1651109 | 李鹏 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1651132 | 贺文博 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1651235 | 曾智超 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1657130 | 岑定宪 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1811408 | 段思羽 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1813404 | 陶美华 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1822213 | 汪友祺 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1822326 | 吕金科 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1833227 | 郭翀 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1841129 | 吴其荣 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851101 | 孙钰涵 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851102 | 郑佳炜 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851103 | 邹晨蕾 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851104 | 袁林婧 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851105 | 卫心如 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851106 | 刘佳艺 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851107 | 周威 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851108 | 孟阳 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851109 | 杨梓含 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851110 | 邵鸿清 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851111 | 温彦恺 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851113 | 王昊宇 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851114 | 赵皓亮 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851115 | 张文达 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851116 | 秦甘尧 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851117 | 李泽培 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851118 | 沈哲涵 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851119 | 盛源 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851120 | 陆韦峰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851121 | 刘成浩 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851122 | 胡辰飞 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851123 | 方超 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851124 | 齐大为 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851125 | 郑遨 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851126 | 王长春 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851127 | 祁海瀛 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851128 | 陈泽夫 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851129 | 林嘉龙 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851132 | 瓦里斯江·吐尔逊 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851133 | 李登辉 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851134 | 林远哲 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851201 | 廖钰洁 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851203 | 罗逸华 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851204 | 顾忆 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851205 | 赵婉钰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851206 | 匡可欣 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851207 | 孙苡菡 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851208 | 王芳 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851209 | 徐梦月 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851210 | 徐宇辉 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851211 | 鲁迪 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851212 | 卢文浩 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851213 | 张辰恺 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851215 | 张子辰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851217 | 周昶鸿 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851218 | 徐宇航 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851219 | 沈逸轩 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851220 | 朱浩源 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851221 | 段永涛 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851222 | 胡以玮 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851224 | 汤志伟 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851225 | 周翔龙 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851226 | 于鹏森 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851227 | 吴世洋 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851228 | 伍仁麟 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851231 | 祁吉龙 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851233 | 陈国壮 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851303 | 杨晨 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851304 | 刘美萱 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851305 | 沈怡佳 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851306 | 黄基萍 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851307 | 王晓艺 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851308 | 王婷 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851309 | 刘戈扬 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851310 | 艾力扎提·阿不力孜 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851311 | 索天章 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851312 | 李凯帆 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851313 | 宋嘉辰 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851314 | 周强 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851315 | 马九丰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851316 | 曹文杰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851317 | 顾俊龙 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851318 | 胡震 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851319 | 刘春朋 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851320 | 郑佳伟 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851321 | 施煜 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851322 | 孙翁杰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851323 | 张雨阳 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851324 | 张安龙 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851327 | 王佳浩 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851328 | 张浩 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851329 | 陈邦耀 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851331 | 陶佩 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1851333 | 马云龙 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1851334 | 涂铭伟 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1891234 | 杨澍铖 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1891236 | 王旋 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
计算机科学与技术 | 1891244 | 闫立峰 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
计算机科学与技术 | 1892230 | 徐婷 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1653123 | 苏同 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1653132 | 何加静 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1653235 | 潘文俊 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1722410 | 罗鹏朝 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1831404 | 周益帆 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1832311 | 王皓阳 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
空间信息与数字技术 | 1853101 | 赵安婷 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853102 | 戴乐夔 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853103 | 许楠楠 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853104 | 丁悦 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853105 | 余思涵 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853106 | 霍昕捷 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853107 | 李凤娟 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853108 | 秦明玉 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853109 | 雷玮祺 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853110 | 薛家桦 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853111 | 赵思洋 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853112 | 李安幸 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853113 | 陈皆润 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853114 | 徐唐昕 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853115 | 董乐天 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853117 | 张忠云 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853118 | 金涛 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853119 | 郭才磊 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853120 | 黄立坤 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853121 | 李旭睿 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853122 | 王钦辉 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853123 | 李庆龙 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853124 | 李雨桥 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853125 | 蒋卓轩 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853126 | 韦锋 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853127 | 龚家兴 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853128 | 付建汶 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853129 | 陈晓龙 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853130 | 钱贤松 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853131 | 陶晓虎 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
空间信息与数字技术 | 1853132 | 古小静 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853133 | 许磊 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853201 | 韩雨霏 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853202 | 杜嘉 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853203 | 周盈盈 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853204 | 薛兰婷 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853205 | 郭栩萌 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853206 | 谢宇艳 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853207 | 周楠 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853208 | 王紫嫣 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853209 | 赵泽舟 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
空间信息与数字技术 | 1853210 | 刘煜恒 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853211 | 郭嘉盛 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
空间信息与数字技术 | 1853212 | 潘潇俊 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853213 | 王宇峰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853214 | 周世杰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853215 | 陆逸文 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853216 | 王若宇 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853217 | 丁诚 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853218 | 邓一仁 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853219 | 徐怡文 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853220 | 叶靖澜 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853221 | 张鹏 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853222 | 陈源 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853223 | 吴冕 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
空间信息与数字技术 | 1853224 | 郭东旭 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853225 | 龙宣丞 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853226 | 阳昊 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853227 | 张译心 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853228 | 韩兴宇 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853229 | 谢裕杰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853230 | 余海涛 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853231 | 张越天 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
空间信息与数字技术 | 1853233 | 林柳婷 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1853234 | 张清茹 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
空间信息与数字技术 | 1857214 | 郭紫阳 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1659226 | 李白全 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
软件工程 | 1759128 | 袁铭 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
软件工程 | 1821128 | 吴圣晗 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1829528 | 游思程 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1833226 | 沈家祺 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859101 | 邹秦珊 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859102 | 孙嘉缘 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859103 | 吴怡婷 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859104 | 周亚男 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859105 | 杨阳 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
软件工程 | 1859106 | 孙语晨 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859107 | 吴优 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
软件工程 | 1859108 | 王慧 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859109 | 徐瑞爽 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859110 | 黄明慧 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859111 | 迂雪 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859112 | 任士博 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859113 | 干镕卿 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
软件工程 | 1859114 | 何施阳 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
软件工程 | 1859115 | 余长海 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859116 | 戴常乐 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859117 | 何辰晖 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859118 | 陆军 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859119 | 吴海健 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859120 | 康健平 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859121 | 宿宸 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859122 | 朱佳琦 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859123 | 王诗源 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859124 | 费瑜佳 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859125 | 施辰宇 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859126 | 侍中华 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859127 | 陈崇楷 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859128 | 李沛翰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859129 | 张哲恺 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859130 | 丁旭 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859131 | 范晨曦 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859133 | 李洋 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859134 | 梁翰铭 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
软件工程 | 1859135 | 唐瑞 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859136 | 蔡又铭 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859138 | 洪俊杰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859139 | 农伟昌 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859140 | 黄子昂 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859202 | 利诗婷 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859203 | 张汇悦 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
软件工程 | 1859204 | 李泽菲 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859205 | 王润炜 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859207 | 张承倩 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859208 | 吴雨桐 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859210 | 袁媛 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859211 | 刘丹 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859213 | 陈煜超 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
软件工程 | 1859215 | 盛凌晨 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859216 | 魏书昊 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859217 | 沈轶伦 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859218 | 唐玮康 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859219 | 孙熠伟 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859220 | 郭鸿飞 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859221 | 陈逸翱 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859222 | 居曦杨 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859223 | 陆铭杰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859224 | 王佳铭 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859225 | 黄逸威 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859226 | 丁纳钰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859227 | 陈俊 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859228 | 黄弘达 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859229 | 蓝振峰 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859230 | 杨晟龙 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859231 | 王梓涵 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859232 | 宗浩然 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859233 | 周闯 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859234 | 刘恒燚华 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
软件工程 | 1859235 | 蔡耀 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
软件工程 | 1859237 | 杨振中 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1859238 | 徐国庆 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
软件工程 | 1859240 | 胡嘉 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
软件工程 | 1891205 | 叶天娇 | 毕业 | 建议授予 | 工学 |
|
信息与计算科学 | 1657132 | 王铁城 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1657226 | 熊金鹏 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1711524 | 周楠 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1729223 | 朱文红 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1757227 | 罗庆强 | 结业 | 建议暂不授予 |
|
|
信息与计算科学 | 1813224 | 王仁骏 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857101 | 芦琬琪 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857102 | 李芯霞 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857103 | 朱燕 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857104 | 周洁 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857105 | 万文娟 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857106 | 潘诗雨 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857107 | 刘晨阳 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857108 | 陈丽颖 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857109 | 舒心 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857110 | 赖芷玉 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857111 | 郭晓慧 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857112 | 蔡茂倩 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857113 | 贺宇 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857114 | 庄佳华 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857115 | 严明轩 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857116 | 刘勇 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857117 | 黄永兴 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
信息与计算科学 | 1857118 | 孟祥鹏 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857119 | 金振旭 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857120 | 黄兆涵 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857121 | 李文帅 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857122 | 汤呈祥 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857123 | 黄毅杰 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
信息与计算科学 | 1857124 | 周吉 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857125 | 彭帆 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857201 | 阮航 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857202 | 傅郭洁 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857203 | 张嘉雯 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857205 | 李涵 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857206 | 梁艳雯 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857207 | 郭栩菲 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857208 | 郑美琪 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857209 | 农子玉 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857210 | 邱雅 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857211 | 谢萌希 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857212 | 陈民丽 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857213 | 崔哲皓 | 待定 | 建议待定授予 |
|
|
信息与计算科学 | 1857215 | 叶涛 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857216 | 陈智健 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857217 | 邓万杰 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857218 | 张高正 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857219 | 郭世龙 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857220 | 陈元勋 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857221 | 王永广 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857223 | 胡泳杰 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857224 | 傅文鑫 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1857225 | 罗立典 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1892233 | 杨晓霞 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
|
信息与计算科学 | 1892247 | 魏之钧 | 毕业 | 建议授予 | 理学 |
特此公示,公示期为2022年5月17日5月19日,公示期间如对上述公示有任何异议,请向张老师或袁老师反映,电话:15692165981/61900604,邮箱:cdzhang@shou.edu.cn。
威尼斯wns8885566
2022.5.17