经学生志愿填报,依据学院转专业学生大类确定专业方案,最终结果如下;
2021级转专业计算机大类确定专业结果 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 确定专业 |
1 | 2011224 | 陈鹤文 | 81.78 | 计算机科学与技术 |
2 | 2115211 | 岳萌媛 | 83.50 | 计算机科学与技术 |
3 | 2131524 | 陈立桓 | 82.33 | 计算机科学与技术 |
4 | 2132116 | 钱子俊 | 88.33 | 计算机科学与技术 |
5 | 2132219 | 缪子健 | 88.00 | 计算机科学与技术 |
6 | 2133103 | 邓紫琴 | 86.33 | 计算机科学与技术 |
7 | 2157123 | 沈悦 | 82.33 | 计算机科学与技术 |
8 | 2162213 | 刘凡平 | 85.83 | 计算机科学与技术 |
9 | 2169225 | 周杰 | 91.67 | 计算机科学与技术 |
10 | 2121107 | 白世蓝 | 70.17 | 空间信息与数字技术 |
11 | 2126224 | 买文杰 | 79.08 | 空间信息与数字技术 |
12 | 2130518 | 陈德桦 | 75.33 | 空间信息与数字技术 |
13 | 2130619 | 林玮 | 79.58 | 空间信息与数字技术 |
14 | 2130714 | 牛犇 | 73.42 | 空间信息与数字技术 |
15 | 2132107 | 白芸萧 | 71.00 | 空间信息与数字技术 |
16 | 2142244 | 粟茂桓 | 78.33 | 空间信息与数字技术 |
17 | 2115414 | 何凯皙 | 85.00 | 软件工程 |
18 | 2130713 | 陈卓尧 | 78.00 | 软件工程 |
19 | 2141104 | 汤慧 | 78.00 | 软件工程 |
20 | 2152814 | 陈嘉盛 | 76.83 | 软件工程 |
21 | 2157128 | 兰雨豪 | 77.83 | 软件工程 |
22 | 2157132 | 毋思傲 | 81.50 | 软件工程 |
23 | 2157135 | 燕明扬 | 78.50 | 软件工程 |
24 | 2126223 | 汤奇红 | 76.67 | 数据科学与大数据技术 |
25 | 2126503 | 李奕蓉 | 82.67 | 数据科学与大数据技术 |
26 | 2129427 | 刘强 | 75.00 | 数据科学与大数据技术 |
27 | 2133204 | 常若楠 | 66.00 | 数据科学与大数据技术 |
特此公示,公示期为2022年5月3日--5月5日,公示期内对以上结果有异议的请在转专业通知QQ群内或QQ私信或邮箱向张老师反馈(cdzhang@shou.edu.cn)
威尼斯wns8885566
2022年4月3日