2020年4月9-10日,威尼斯wns8885566组织专家组对2020年申请的校级教学研究与改革项目进行网络评审。通过评委打分,按照平均分从高到低排序,结果如下:
排名 | 项目名称 |
1 | 基于OBE理念设计以学生为中心的形成性评价机制研究 |
2 | 新农科人才培养人工智能通识课程体系建设 |
3 | 多学科交叉融合的新农科海洋信息创新实践人才培养模式探索 |
4 | 工程教育认证过程中持续改进机制研究 |
5 | 面向产出的课程目标和毕业要求达成情况评价机制 |
6 | 工程认证为导向的“海洋空间信息工程概论”课程考核方法改革 |
7 | 多学科融合的空间信息应用型人才培养教育模式的探索与实践 |
8 | 基于OBE理念的计科专业软件类课程设计的质量保障体系研究 |
9 | 工程认证背景下的大学物理课程体系教学改革与研究 |
10 | 数学类课程“课程思政”教育教学改革的研究与实践探讨 |
11 | 威尼斯wns8885566课程思政网站的升级改造 |
12 | 概率论与数理统计教学过程有效性机制及课程考核方式的研究与实践 |
13 | 面向新农科Python语言立体化教材建设 |
14 | 复变函数与积分变换课程教学改革 |
15 | 新工科背景下具有海洋特色的《高级程序设计》课程教学改革 |
16 | 在线教学——信息技术与教育教学的深度融合实践 |
17 | 新技术背景下的课堂教学范式研究-----以高数A(2)为例 |
18 | 工程应用型程序设计语言(C)的课程建设 |
本验收结果公示期为:2020年4月10日-4月15日。若有异议,请与威尼斯wns8885566教学秘书程淑英老师联系。
威尼斯wns8885566
2020年4月10日