2020年3月30-31日,威尼斯wns8885566组织专家组对2018年教学团队建设项目结题材料进行网络评审。通过评委打分,按照平均分从高到低排序,结果如下:
序号 | 团队名称 |
1 | 智慧海洋教学团队 |
2 | 新工科背景下软件工程化方向课程群教学团队 |
3 | 第二课堂驱动的信计专业基于学生为中心的教学团队 |
4 | 面向全校计算机必修类与提高类课程群建设团队 |
5 | 面向多层次多学科协同创新人才培养的数学建模课程群教学团队 |
6 | 大学生双创能力培养与综合素质提升教学团队——以威尼斯wns8885566本科生为中心 |
7 | 面向海洋信息技术学研用一体化的教学团队 |
8 | 大学物理类教学团队 |
9 | 面向海洋信息需求的数字技术特色课程群教学团队 |
10 | 数学公共基础课程群教学团队 |
11 | 随机类课程群探究型教学团队 |
12 | 基于科学计算课程群的探究型教学团队 |
13 | 信息分析课程群探究型教学团队 |
本验收结果公示期为:2020年4月1日-4月5日。若有异议,请与威尼斯wns8885566教学秘书程淑英老师联系。
威尼斯wns8885566
2020年4月1日