经学生个人申请,学院审核,20191学期创新创业教育实践学分认定(威尼斯wns8885566)结果如下:
1、创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||
科创项目 | 注册公司 | |||||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | ||||||||
1 | 1659215 | 应恺元 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 中华绒毛写屏蔽管理系统 | X201710264137 | 成员 | #N/A | ||||
2 | 1659215 | 应恺元 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 表情包分类管理系统 | S201810264117 | 负责人 | #N/A | ||||
3 | 1659213 | 刘昀皓 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 中华绒毛写屏蔽管理系统 | X201710264137 | 负责人 | #N/A | ||||
4 | 1753104 | 周文睆 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于地理信息系统和物联网传感器的校园停车助手 | S201810264127 | 成员 | #N/A | ||||
5 | 1551134 | 林安华 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 我的电脑-“随心所欲” | S201710264102 | 成员 | #N/A | ||||
6 | 1753105 | 顾瑜玲 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于地理信息系统和物联网传感器的校园停车助手 | S201810264127 | 成员 | #N/A | ||||
7 | 1753113 | 肖思敏 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于地理信息系统和物联网传感器的校园停车助手 | S201810264127 | 成员 | #N/A | ||||
8 | 1757123 | 霍志俊 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于用户行为数据挖掘的就业辅助指导系统 | S201810264114 | 成员 | #N/A | ||||
9 | 1651116 | 吉啸宇 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 应用于ARDUINO的低门槛用户友好图形化编程模块 | S201810264124 | 成员 | 创新创业训练B | ||||
10 | 1753105 | 顾瑜玲 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于地理信息系统和物联网传感器的校园停车助手 | S201810264127 | 成员 | #N/A | ||||
11 | 1751322 | 黄盛 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 应用于ARDUINO的低门槛用户友好图形化编程模块 | S201810264124 | 负责人 | #N/A | ||||
12 | 1751313 | 谢嘉豪 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 应用于ARDUINO的低门槛用户友好图形化编程模块 | S201810264124 | 成员 | #N/A | ||||
13 | 1757118 | 孟许程 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于用户行为数据挖掘的就业辅助指导系统 | S201810264114 | 成员 | #N/A | ||||
14 | 1611324 | 王雷 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 富营养化水体主要胁迫因子下的三角帆蚌消化酶活性动态变化规律 | X201710264015 | 成员 | #N/A |
2、学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | |||||
学科竞赛 | |||||||||||||
竞赛名称 | 立项级别(国家、市级、校级A/B/C) | 获奖作品/团队名称 | 获奖级别(国家级/省市级/校级) | 获奖等级(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖……) | 获奖时间 (年月) | ||||||||
1 | 1651331 | 张嘉杰 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019.3 | 学科竞赛C |
2 | 1759117 | 何昌霖 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家B | DEEPSEA EXPLORER | 国家级 | 三等奖 | 2019.7 | 学科竞赛C |
3 | 1759102 | 陈永欣 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家B | DEEPSEA EXPLORER | 国家级 | 三等奖 | 2019.7 | 学科竞赛C |
4 | 1759115 | 岑拓望 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家B | DEEPSEA EXPLORER | 国家级 | 三等奖 | 2019.7 | 学科竞赛C |
5 | 1759236 | 徐思瑜 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019.3 | #N/A |
6 | 1659129 | 余世维 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 海洋环保之呐喊 | 省市级 | 三等奖 | 2019.5 | 学科竞赛C |
7 | 1859208 | 吴雨桐 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家B | C类 | 国家级 | 二等奖 | 2019.5 | 学科竞赛C |
8 | 1851316 | 曹文杰 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | “汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 市级A | SEA U 让阳光照进深海一万米-“海洋强国”公益育苗计划 | 省市级 | 一等奖 | 2019.8 | #N/A |
9 | 1851210 | 徐宇辉 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家C | 柔体仿生美洲大赤鱿 | 国家级 | 特等奖 | 2019.8 | #N/A |
10 | 1857115 | 严明轩 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | 威尼斯wns8885566人工智能鱼大赛 | 校级A | 哆啦A梦的海底世界 | 校级 | 二等奖 | 2019.12 | #N/A |
11 | 1759229 | 庞胜 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家B | 集休闲娱乐于一体综合性海洋牧场 | 国家级 | 三等奖 | 2019.7 | 学科竞赛C |
12 | 1721203 | 张英 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家A | 上海奥深海洋科技有限公司 | 校级 | 一等奖 | 2019.6 | 学科竞赛B |
13 | 1759116 | 钟宇航 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家B | 血有通 | 国家级 | 三等奖 | 2019.7 | 学科竞赛C |
14 | 1751130 | 李佳欣 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 一等奖 | 2019.3 | 学科竞赛B |
15 | 1727229 | 杨梓轩 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | “汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 市级A | 上海未来家居科技有限责任公司 | 省市级 | 三等奖 | 2019.8 | 学科竞赛C |
16 | 1551137 | 林宇靖 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家B | 海洋生物智能识别与AR展示 | 国家级 | 二等奖 | 2019.7 | 学科竞赛C |
17 | 1759223 | 史经伟 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家B | 集休闲娱乐于一体综合性海洋牧场 | 国家级 | 三等奖 | 2019.7 | 学科竞赛C |
18 | 1759222 | 陈黄浩 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019.3 | 学科竞赛C |
19 | 1711216 | 蔡佳泉 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家A | 鲛人泪珍珠有限公司-6A级珍珠养殖 | 省市级 | 铜奖 | 2019.8 | #N/A |
20 | 1753113 | 肖思敏 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | 全国大学生环境生态科技创新大赛 | 国家B | 海洋维权巡航保障综合服务平台-面向海洋环境要素的准实时监测及预警预报 | 校级 | 一等奖 | 2018.11 | #N/A |
21 | 1753130 | 李茁申 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019.3 | #N/A |
22 | 1732211 | 宋晨 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | 威尼斯wns8885566人工智能鱼大赛 | 校级A | 海底收藏家 | 校级 | 二等奖 | 2019.12 | 学科竞赛B |
23 | 1757211 | 徐方奇 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | 威尼斯wns8885566人工智能鱼大赛 | 校级A | 海底收藏家 | 校级 | 二等奖 | 2019.12 | #N/A |
24 | 1859210 | 袁媛 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | 威尼斯wns8885566人工智能鱼大赛 | 校级A | 哆啦A梦的海底世界 | 校级 | 二等奖 | 2019.12 | #N/A |
25 | 1859103 | 吴怡婷 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | 国家B | 河豚鱼质量安全溯源 | 校级 | 三等奖 | 2019.11 | #N/A |
26 | 1453133 | 李瑞环 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家A | 上海奥深海洋科技有限公司 | 校级 | 一等奖 | 2019.6 | #N/A |
27 | 1453133 | 李瑞环 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家C | 柔体仿生美洲大赤鱿 | 国家级 | 特等奖 | 2019.8 | #N/A |
28 | 1753106 | 高雯清 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2019.3 | #N/A |
29 | 1751315 | 周漱白 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 基于AI的糖尿病预测网站 | 省市级 | 三等奖 | 2019.5 | #N/A |
30 | 1751324 | 冯长凯 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 基于AI的糖尿病预测网站 | 省市级 | 三等奖 | 2019.5 | #N/A |
31 | 1751329 | 张夏天 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 基于AI的糖尿病预测网站 | 省市级 | 三等奖 | 2019.5 | #N/A |
32 | 1753107 | 王平 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家B | 面向海洋环境要素的监测平台 | 国家级 | 三等奖 | 2019.7 | #N/A |
33 | 1759233 | 徐赫洋 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家B | 海洋牧场 | 国家级 | 三等奖 | 2019.7 | 学科竞赛C |
34 | 1751119 | 王晓鑫 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家B | 个人 | 校级 | 一等奖 | 2019.3 | 学科竞赛B |
35 | 1759231 | 骆春江 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | 国家B | 河豚鱼质量安全溯源 | 校级 | 三等奖 | 2019.11 | #N/A |
36 | 1759231 | 骆春江 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | IACN国际创新创业大赛 | 国际 | 基于机器学习的池塘养殖水质预测评估系统 | 省市级 | 三等奖 | 2019.9 | #N/A |
37 | 1757220 | 杨一坤 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家C | JAVA软件开发大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019.3 | 学科竞赛C |
38 | 1859528 | #N/A | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家C | 跃水式仿生机器海豚 | 国家级 | 特等奖 | 2019.8 | #N/A |
39 | 1851322 | 孙翁杰 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家C | 跃水式仿生机器海豚 | 国家级 | 特等奖 | 2019.8 | #N/A |
40 | 1753118 | 盛涛 | CX02002 | 学科竞赛B(拟认定课程) | 2 | 90 | 2019上海市学生艺术设计大赛 | 市级 | “蟹宝”多功能餐桌小工具 | 省市级 | 铜奖 | 2019.11 | #N/A |
41 | 1757213 | 杜浪 | CX02002 | 学科竞赛B | 2 | 90 | 上海市大学生头脑奥林匹克创新比赛 | 市级 | SKYTEAN | 省市级 | 二等奖 | 2019.12 | #N/A |
42 | 1757209 | 陆小凤 | CX02003 | 学科竞赛C | 1 | 90 | 威尼斯wns8885566头脑奥林匹克创新赛 | 校级A | 个人 | 校级 | 一等奖 | 2019.1 | 学科竞赛B |
3、科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||||||||||||
科研项目 | 专利(著作权) | 发表论文 | 参加国际学术会议 | |||||||||||||||||||||||
科研项目类别 | 指导教师 | 参与项目时间 | 科研项目名称 | 科研项目编号 | 获批时间 | 专利/著作权名称 | 专利/著作权类型 | 作者排序 | 专利号/著作权登记号 | 发表时间 (年月) | 论文名称 | 刊物名称 | 作者排序 | 收录情况 | 参会时间 (年月) | 参会交流论文名称 | 会议名称 | 会议地点 (国家-省市) | ||||||||
1 | 1759218 | 衡旭日 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 | 2019.7 | 基于区块链的水产品溯源系统V1.0 | 软件著作权 | 1 | 2019SR0755469 | #N/A |
特此公示:公示期为2019年12月23日至12月26日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室61900612)或袁红春老师(学院314室)反应。
威尼斯wns8885566
2019.12.23