威尼斯wns8885566计算机应用能力大赛决赛于2018年1月12日在威尼斯wns8885566306会议室举行,经大赛组委会评审,共产生一、二、三等奖16名。获奖名单如下:
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 专业 | 作品名称 |
1 | 一等奖 | 1734204 | 谢奕韵 | 2017制药2班 | 二十四节气 |
2 | 二等奖 | 1751228 | 王菁源 | 2017计科2班 | 大美河南 |
3 | 二等奖 | 1742104 | 马懿凡 | 2017国贸1班 | 环境好生活就好 |
4 | 二等奖 | 1732504 | 薛倩雯 | 2017能动5班 | 猫咪咖啡厅 |
5 | 三等奖 | 1713405 | 杨颖仪 | 2017生物4班 | 多肉小屋 |
6 | 三等奖 | 1724203 | 顾芳菲 | 2017环工2班 | 猫咪后院 |
7 | 三等奖 | 1727220 | 李冲 | 2017电气2班 | 探索者 |
8 | 三等奖 | 1728220 | 曹磊 | 2017物工2班 | 中国青铜文化与艺术 |
9 | 三等奖 | 1731106 | 王青莹 | 2017食品1班 | 恋爱文学 |
10 | 三等奖 | 1734106 | 斯琨杰 | 2017制药1班 | 西游记 |
11 | 三等奖 | 1744205 | 张沁悦 | 2017会计2班 | Adobe公司介绍 |
12 | 三等奖 | 1745101 | 赵九茹 | 2017市场1班 | 江南 |
13 | 三等奖 | 1793211 | 章睿婷 | 2017爱恩信管 | 关爱地球 |
14 | Flash单项奖 | 1711228 | 蒋康鸿 | 2017水产2班 | 鱼与渔 |
15 | Flash单项奖 | 1711101 1711104 | 韩子玉 华羽 | 2017水产1班 | 火柴人游戏 |
16 | Photoshop单项奖 | 1769114 | 张琦钰 | 2017社工1班 | 反腐倡廉 |
以上结果公示期于 2018年3月17日截止。如有异议,请在公示期内联系 cxguo@shou.edu.cn 申诉。
威尼斯wns8885566计算机应用能力大赛组委会
威尼斯wns8885566计算机基础教研室
2018年3月13日