根据2017年第二届中国高校计算机大赛---团体程序设计天梯赛校内选拔赛的通知,威尼斯wns8885566于2017年3月10日进行了C、C++和Java语言的校内选拔赛,比赛结果公布如下:
奖项 | 学号 | 姓名 | 专业 |
特等奖 | 1451220 | 黄诗豪 | 14计算机科学与技术 |
1529716 | 金振辉 | 15环境工程 | |
1553228 | 马耀 | 15空间信息与数字技术 | |
一等奖 | 1451235 | 张林杰 | 14计算机科学与技术 |
1551426 | 黄启晨 | 15计算机科学与技术 | |
1529721 | 冯励 | 15计算机科学与技术 | |
1651335 | 陈文威 | 16计算机科学与技术 | |
1551419 | 沈亚 | 15计算机科学与技术 | |
1659215 | 应恺元 | 16软件工程 | |
1659213 | 刘昀皓 | 16软件工程 | |
1669236 | 雷适嘉 | 16社会工作 | |
1551436 | 谭均辉 | 15计算机科学与技术 | |
1453126 | 刘明轩 | 14空间信息与数字技术 | |
1551334 | 卢晓东 | 15计算机科学与技术 | |
1451337 | 陈润发 | 14计算机科学与技术 | |
1553232 | 杨先明 | 15空间信息与数字技术 | |
1453128 | 焦璞 | 14空间信息与数字技术 | |
1551134 | 林安华 | 15计算机科学与技术 | |
1551133 | 张东旭 | 14计算机科学与技术 | |
二等奖 | 1651111 | 杨赟博 | 16计算机科学与技术 |
1659105 | 施宇 | 16软件工程 | |
1653222 | 邢鹏 | 16空间信息与数字技术 | |
1553214 | 葛建邦 | 15空间信息与数字技术 | |
1551117 | 赵研 | 15计算机科学与技术 | |
1553201 | 涂安楠 | 15空间信息与数字技术 | |
1451320 | 吕朝阳 | 14计算机科学与技术 | |
1553105 | 马雅鑫 | 15空间信息与数字技术 | |
1553217 | 徐志毅 | 15空间信息与数字技术 | |
1551130 | 张文 | 15计算机科学与技术 | |
1659116 | 居关雄飞 | 16软件工程 | |
三等奖 | 1529718 | 夏伟 | 15环境工程 |
1651127 | 沙犇 | 16计算机科学与技术 | |
1659214 | 林英杰 | 16软件工程 | |
1651124 | 袁明豪 | 16计算机科学与技术 | |
1557224 | 金轶凡 | 15信息与计算科学 | |
1651135 | 刘玉权 | 16计算机科学与技术 | |
1651132 | 贺文博 | 16计算机科学与技术 | |
1451313 | 宁婷 | 14计算机科学与技术 | |
1553205 | 姚依辰 | 15空间信息与数字技术 | |
1551418 | 刘哲 | 15计算机科学与技术 | |
1653208 | 谢沚娟 | 16空间信息与数字技术 | |
1551129 | 熊宇浩 | 15计算机科学与技术 | |
1553216 | 笪亨融 | 15空间信息与数字技术 | |
1551113 | 姚婷婷 | 15计算机科学与技术 | |
1651134 | 张硕 | 16计算机科学与技术 | |
1659125 | 张定雷 | 16软件工程 | |
鼓励奖 | 1553229 | 田泽孺 | 15空间信息与数字技术 |
1553106 | 包芮鸣 | 15空间信息与数字技术 | |
1551337 | 李凯城 | 15计算机科学与技术 | |
1529618 | 王勇 | 15计算机科学与技术 | |
1553226 | 许成 | 15空间信息与数字技术 | |
1651329 | 张振华 | 16计算机科学与技术 | |
1651129 | 周浩 | 16计算机科学与技术 | |
1557227 | 刘朝明 | 15信息与计算科学 | |
1551135 | 黄一效 | 15计算机科学与技术 | |
1651316 | 王啸赟 | 16计算机科学与技术 |
受到参赛名额限制,获得特等奖、一等奖和二等奖同学代表学校参加第二届中国高校计算机大赛---团体程序设计天梯赛。所有对编程感兴趣的同学可以加入QQ群:226154158,写上学号和姓名,报名参加4月份开始的编程辅导班,备战2018年全国天梯杯大赛。